Габариты и вес
Вес | 3.7 |
---|---|
Вес в упаковке | 4.44 |
Высота | 26 |
Глубина | 38 |
Ширина | 25.4 |
Насадки
Антинакипин (палочки) | Есть |
---|---|
Круглая щетка | Есть |
Место для хранения насадок | Есть |
Насадка для пола | Есть |
Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки | Есть |
Паровой шланг с пистолетом | 2 |
Ручная насадка | Есть |
Салфетка из махровой ткани | Есть |
Точечное сопло | Есть |
Технические свойства – Пароочиститель KARCHER SC 1020
Время нагрева | 8 |
---|---|
Встроенная воронка для заливки воды | Есть |
Макс. давление пара | 3.2 |
Мощность нагревателя | 1500 |
Напряжение | 220-240 |
Объем резарвуара | 1 |
Регулятор расхода пара | на ручке |