Насадки
Насадка для бритья | Есть |
---|---|
Насадка для точечного удаления волос | Есть |
Насадка-триммер | Есть |
Щетка |
Насадка для бритья | Есть |
---|---|
Насадка для точечного удаления волос | Есть |
Насадка-триммер | Есть |
Щетка |
Газ-контроль конфорок | Есть |
---|---|
Индикаторы остаточного тепла | Нет |
Количество конфорок | 4 |
Конфорок газовых | 4 |
Рабочая поверхность | газ на металле |
Вес | 40 |
---|---|
Вес в упаковке | 43 |
Высота | 121 |
Глубина | 60 |
Ширина | 90 |
ДОМИНО | Нет |
---|---|
Освещение | Есть |
Газ-контроль конфорок | Нет |
---|---|
Индикаторы остаточного тепла | Нет |
Количество конфорок | 4 |
Конфорок газовых | 4 |
Рабочая поверхность | газ на металле |
Вес | 21 |
---|---|
Вес в упаковке | 23 |
Высота | 109 |
Глубина | 49 |
Ширина | 90 |
Освещение | Есть |
---|
Установка | каминная |
---|
Антивозвратный |
---|
Вес | 53 |
---|---|
Вес в упаковке | 59 |
Высота | 87.6 |
Высота в упаковке | 90 |
Глубина | 66.5 |
Глубина в упаковке | 123 |
Ширина | 119 |
Ширина в упаковке | 74 |
Вес | 7 |
---|
Автоматическое сматывание кабеля | Нет |
---|---|
Поперечник поглощающего шланга | 35 |
Индикация наполнения | Есть |
Вес | 18 |
---|---|
Вес в упаковке | 23 |
Высота | 117 |
Глубина | 35 |
Ширина | 90 |
ДОМИНО | Нет |
---|---|
Освещение | Есть |
Вес | 1.3 |
---|---|
Вес в упаковке | 1.56 |
Мощность нагревателя | 1050 |
---|---|
Время нагрева | 3 |
Объем резарвуара | 0.25 |
Макс. |
Вес | 44 |
---|---|
Вес в упаковке | 47 |
Высота | 129.2 |
Глубина | 46.5 |
Ширина | 85 |
ДОМИНО | Нет |
---|---|
Освещение | Есть |